
NUMURS | STĀVS | KOP. PLATĪBA m2 | TERASE m2 | ZEMES GABALS m2 | STATUSS | CENA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 206.1 | 17.2 | 422 | Izīrēts | €------- |
2 | 3 | 290.1 | 71.6 | 380 | Izīrēts | €------- |
3 | 2 | 205 | 18.4 | 360 | Pārdots | €Pārdots |
4 | 3 | 288.4 | 71 | 356 | Izīrēts | €------- |
5 | 2 | 205 | 18.4 | 342 | Izīrēts | €------- |
6 | 3 | 291.9 | 71.4 | 336 | Izīrēts | €------- |
7 | 2 | 206.5 | 17.1 | 316 | Izīrēts | €------- |
8 | 3 | 287.5 | 70 | 342 | Izīrēts | €------- |
- 1
- 2
- 3
- 4